Camera đo nhiệt độ FLIR C5 là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại Đại Lý Hioki – Giải Pháp Đo Kiểm. Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đo Kiểm chuyên phân phối sản phẩm Hioki, Kyoritsu, Testo,..Chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng, bảo hành đúng quy định, giá tốt nên được khách hàng rất tin tưởng. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng theo dõi bài viết sau đây.
Đặc điểm cơ bản của Camera đo nhiệt độ FLIR C5
Thang đo nhiệt độ | -20 đến 400 °C (-4 đến 752 °F) |
Độ chính xác | ± 3 °C (± 5.5 °F) với nhiệt độ môi trường 15 đến 35 °C (59 đến 95 °F) |
± 3 °C (± 5.5 °F) nhiệt độ đối tượng trên 0 °C (32 °F) | |
± 3 °C (± 5.5 °F) 0 đến 100 °C (32 đến 212 °F) | |
± 3 % (± 5.5 °F) 100 đến 400 °C (212 đến 752 °F) | |
Màn hình | LCD màu |
Độ phân giải màn hình | 640 × 480 điểm ảnh |
Công nghệ hiển thị | IPS |
Xoay màn hình | Có |
Độ phân giải IR | 160 x 120 (19.200) pixel |
Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Tiêu điểm | Lấy nét tự động |
Máy dò | Mảng mặt phẳng tiêu cự, microbolometer không được làm mát |
Wifi | 802.11 a / ac / b / g / n (2,4 và 5 GHz) |
Tần số ảnh | 8.7 Hz |
Chế độ hình ảnh | Độ phân giải 5 MP |
Đo quang phổ | 8 đến 14 µm |
Bảng màu | Sắt, Xám, Cầu vồng, Cầu vồng HC |
Cập nhật phần mềm máy ảnh | Tự động qua Wi-Fi, USB qua máy tính |
Thiết lập cài đặt | Đa ngôn ngữ, định dạng ngày và giờ. Độ sáng màn hình (cao, trung bình, thấp) |
Khả năng lưu trữ | Bộ nhớ trong lưu trữ ít nhất 5000 hình ảnh |
Chế độ lưu trữ | Bộ nhớ trong và FLIR tích hợp Kết nối đám mây (với Wi-Fi) |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10 đến 50 °C (14 đến 122 °F) |
Tải hình ảnh | Trực tiếp tải hình ảnh lên thư viện và dịch vụ đám mây FLIR Ignite |
Cung cấp bao gồm | Camera chụp ảnh nhiệt FLIR C5, bao đựng máy, dây đeo, cáp kết nối, sạc pin, giấy chứng nhận hiệu chuẩn và HDSD |
Thông số kỹ thuật của Camera đo nhiệt độ FLIR C5
Trọng lượng | 0,19 kg (0,42 lb) |
Loại pin | Pin sạc Lithium ion 3,7V 1800 mAh |
Thời gian hoạt động của pin | 4 giờ sử dụng bình thường |
Bluetooth | PAN |
USB | Đầu nối USB 2.0, Type-C |
Chứng nhận | UL, CSA, CE, PSE và CCC |
Định dạng tệp hình ảnh | JPEG tiêu chuẩn, bao gồm dữ liệu đo lường 14 bit |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.