Thành phần
Sự phân bố kích thước hạt được chỉ định được thể hiện trong bảng sau:
| x (mm) | q3(x) (%) |
| < 0,005 | 9 |
| 0,005 – 0,01 | 5 |
| 0,01 – 0,02 | số 8 |
| 0,02 – 0,04 | 11 |
| 0,04 – 0,075 | 10 |
| 0,075 – 0,125 | 7 |
| 0,125 – 0,25 | 20 |
| 0,25 – 0,5 | 24 |
| 0,5 – 1,0 | 6 |
| 1,0 – 2,0 | 0 |
Thông số cụ thể
| Tên : | Bụi khoáng DMT loại 3 | 7.2.2.4 |
| Tiêu chuẩn: | IEC 60312 (2008), IEC 62885-2 (2018), DIN EN 60312-1 (2017) |
| Tiêu đề của tiêu chuẩn: | Thiết bị làm sạch bề mặt – Phần 2: Máy hút bụi khô dùng trong gia đình hoặc mục đích tương tự/ Máy hút bụi dùng trong gia đình. Máy hút bụi khô. Phương pháp đo lường hiệu suất |
| Thành phần : | Canxi magie cacbonat |
| Vật liệu: | Dolomit |
| kích thước hạt lớn nhất (µm): | 1000 |
| Mật độ khối (g/cm³): | 1,24 |
| Mật độ chất (g/cm³): | 2,85 |
| Ngoại hình: | chất rắn |
| Độ cứng (Mohs): | 3,5 |
| Màu sắc : | trắng |






